Рокот-2
| Количество зон оповещения: | 2 | 
| Количество линий речевого оповещения в каждой зоне: | 2 | 
| Максимальное количество подключаемых к каждой линии оповещения акустических систем типа АС-2-2 (АС-2-4, АС-3-2, АС-3-4): | 10 | 
| Максимальное количество подключаемых к каждой линии оповещения акустических систем типа АС-2-1 (АС-2-3, АС-3-1, АС-3-3): | 4 | 
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от АС-2-2 (АС-2-4, АС-3-2, АС-3-4), не менее: | 90 дБ | 
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от АС-2-1 (АС-2-3, АС-3-1, АС-3-3), не менее: | 93 дБ | 
| Максимальная мощность усилителя звуковой частоты, не менее: | 60 Вт | 
| Напряжение питания сети переменного тока 50 Гц: | 165....253 В | 
| Ток, потребляемый от аккумулятора в дежурном режиме (при отсутствии сетевого напряжения): | 70 мА | 
| Номинальная емкость АКБ (не входит в комплект): | 7 Ач | 
| Масса прибора, не более: | 3 кг | 
| Габаритные размеры: | 290х210х95 мм | 
 
						
