Оповещатели комбинированные
Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13В, свет-20мА, звук-35мА, 105дБ, 67х67х41мм, 0.05кг, -30С..+55С, IP 52. Оповещатель предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.
| Схема подключения (Картинка) | 217325 | |
| Глубина, мм | 41 | |
| Диаметр, мм. | 67 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30...+55 | |
| Напряжение питания, В | 9-13,8 | |
| Вес, кг | 0,05 | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Токопотребление, звук, мА | 35 | |
| Токопотребление, свет, мА | 20 | |
| Код IP | 52 | |
| Исполнение | внутреннее | |
| Уровень сигнала оповещения, дБ | 105 |
Комбинированный оповещатель, металл. корпус, уличн. исполнение, 9-13В, свет-20мА, звук-35мА, 105дБ, 122х88х36мм, 0.2 кг, -30С..+55С, IP 52. Оповещатель предназначен для выдачи cветовых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.
| Схема подключения (Картинка) | 217322 | |
| Высота, мм. | 122 | |
| Глубина, мм | 36 | |
| Ширина, мм | 88 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30...+55 | |
| Напряжение питания, В | 9-13,8 | |
| Вес, кг | 0,2 | |
| Материал корпуса | металл | |
| Токопотребление, звук, мА | 35 | |
| Токопотребление, свет, мА | 20 | |
| Код IP | 52 | |
| Уровень сигнала оповещения, дБ | 105 | |
| Исполнение | уличное |
Комбинированный оповещатель, металл. корпус, уличн. исполнение, 9-13В, свет-20мА, звук-35мА, 105дБ, 125х73х50мм, 0.2кг, -30С..+55С, IP 52. Оповещатель предназначен для выдачи звуковых и световых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией. ПОЛНЫЙ АНАЛОГ МАЯК-12К.
| Схема подключения (Картинка) | 217323 | |
| Высота, мм. | 125 | |
| Глубина, мм | 50 | |
| Ширина, мм | 73 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30...+55 | |
| Напряжение питания, В | 9-13,8 | |
| Вес, кг | 0,2 | |
| Материал корпуса | металл | |
| Токопотребление, звук, мА | 35 | |
| Токопотребление, свет, мА | 20 | |
| Код IP | 52 | |
| Исполнение | уличное | |
| Уровень сигнала оповещения, дБ |
Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, свет-20мА, звук-35мА, 105дБ, 98х98х40, 0.07кг, -30С..+55С, IP 55. Оповещатель предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией. ПОЛНЫЙ АНАЛОГ МАЯК-12КП.
| Схема подключения (Картинка) | 217324 | |
| Глубина, мм | 40 | |
| Диаметр, мм. | 98 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30...+55 | |
| Напряжение питания, В | 9-13,8 | |
| Вес, кг | 0,07 | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Токопотребление, звук, мА | 20 | |
| Токопотребление, свет, мА | 35 | |
| Код IP | 55 | |
| Исполнение | внутреннее | |
| Уровень сигнала оповещения, дБ | 100 |
Комбинированный оповещатель со стробовспышкой, пластик. корпус, внутр. исп., 9-13,8В, 42мА, 105дБ, 98х98х40мм, -30С..+55С, IP55, 0,07кг.
Оповещатель предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.
| Схема подключения (Картинка) | 217321 | |
| Глубина, мм | 40 | |
| Диаметр, мм. | 98 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30...+55 | |
| Напряжение питания, В | 9-13,8 | |
| Вес, кг | 0,07 | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Код IP | 55 | |
| Исполнение | внутреннее | |
| Уровень сигнала оповещения, дБ | 105 | |
| Токопотребления, мА | 42 |
Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 20.4-27.8В, свет-20мА, звук-35мА, 105дБ, 98х98х40, 0.07кг, -30С..+55С, IP 55 ПОЛНЫЙ АНАЛОГ МАЯК-24КП. Оповещатель предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.
| Схема подключения (Картинка) | 217319 | |
| Глубина, мм | 40 | |
| Диаметр, мм. | 98 | |
| Напряжение питания, В | 20,4-27,8 | |
| Вес, кг | 0,07 | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Токопотребление, звук, мА | 35 | |
| Токопотребление, свет, мА | 20 | |
| Код IP | 55 | |
| Исполнение | внутреннее | |
| Уровень сигнала оповещения, дБ | 105 |
| Напряжение питания, В | 12 | |
| Токопотребление, звук, мА | 20 | |
| Токопотребление, свет, мА | 20 | |
| Уровень звукового давления, дБ | 105 | |
| Код IP | 52 | |
| Исполнение | наружное |
| Диапазон рабочих температур, °С | −30…+55 | |
| Напряжение питания, В | 12 | |
| Токопотребление, звук, мА | 50 | |
| Токопотребление, свет, мА | 25 | |
| Уровень звукового давления, дБ | 105 | |
| Код IP | 55 | |
| Исполнение | наружное |
| Диапазон рабочих температур, °С | −30…+55 | |
| Напряжение питания, В | 12 | |
| Токопотребление, звук, мА | 20 | |
| Токопотребление, свет, мА | 20 | |
| Уровень звукового давления, дБ | 105 | |
| Код IP | 56 | |
| Исполнение | наружное |
| Диапазон рабочих температур, °С | −50…+55 | |
| Напряжение питания, В | 12 | |
| Токопотребление, звук, мА | 20 | |
| Токопотребление, свет, мА | 20 | |
| Уровень звукового давления, дБ | 105 | |
| Код IP | 55 | |
| Исполнение | наружное |
| Диапазон рабочих температур, °С | −50…+55 | |
| Напряжение питания, В | 12 | |
| Материал корпуса | металл | |
| Токопотребление, звук, мА | 20 | |
| Токопотребление, свет, мА | 20 | |
| Уровень звукового давления, дБ | 105 | |
| Код IP | 55 | |
| Исполнение | наружнее |

